Agglopolys accompagne le développement des entreprises.
La Communauté d'Agglomération de Blois mène en régie directe des actions d'aménagement sur plusieurs parcs d'activités.
Cela permet :
la poursuite de l'extension de ces parcs
la réalisation des travaux d'aménagement nécessaires à leur commercialisation
Sur les autres parcs, elle travaille avec des aménageurs en concession ou avec des partenaires institutionnels ou privés.
Agglopolys – Direction Développement économique et touristique
Hôtel d’agglomération – 1 rue Honoré de Balzac
41000 Blois
Tél. : 02 54 90 35 85
Pour contacter la mission de développement territorial et économique
![]() |
Commune | Parc | Surface Totale |
BLOIS | PA de Duguesclin | 5 ha |
PA Les Grands Champs | 32 ha | |
PA du Bout des Hayes Ouest | 27 ha | |
PA du Bout des Hayes | 13 ha | |
PA Les Guignières | 27 ha | |
PA Les Onzes Arpents | 19 ha | |
PA de Blois Nord-Villebarou | 360 ha | |
Surface totale pour BLOIS | 482 ha | |
FOSSE-MAROLLES-VILLEBAROU | PA Euro Val de Loire | 59 ha |
VILLEBAROU | PA Les Couratières | 24 ha |
Surface totale pour FOSSE-MAROLLES-VILLEBAROU | 95 ha | |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | PA A10 Est | 8 ha |
PA A10 Sud | 35 ha | |
PA A10 Nord | 45 ha | |
PA Les Gailletrous 1 | 32 ha | |
PA Les Gailletrous 2 | 8 ha | |
PA Les Gailletrous 3 | 9 ha | |
PA Le Grain d'Or | 8 ha | |
PA des Châteaux | 39 ha | |
Surface totale pour LA CHAUSSEE ST-VICTOR | 184 ha | |
SAINT GERVAIS LA FORET | PA La Pattes d'Oie | 4 ha |
PA Les Clouseaux | 13 ha | |
PA Les Perrières | 14 ha | |
VINEUIL | PA Les Sorbiers | 16 ha |
37 ha | ||
PA Les Sablons | 33 ha | |
Surface totale pour ST- GERVAIS-LA-FORET - VINEUIL | 117 ha | |
SAINT SULPICE DE POMMERAY | PA La Boissière | 5 ha |
PA La Folie | 1 ha | |
PA Les Rougemonts | 4 ha | |
PA La Lande | 5 ha | |
PA Les Lignères | 1 ha | |
PA La Treille | 1 ha | |
SAINT DENIS SUR LOIRE | PA Les Sarrazinières | 7 ha |
AVERDON | PA de Malakoff | 13 ha |
MENARS | PA Le Courtois | 4 ha |
Surface totale pour ST-SULPICE-DE-POMMERAY - ST-DENIS-SUR-LOIRE - AVERDON - MENARS | 41 ha | |
CELLETTES | PA La Rozelle | 5 ha |
CANDES S/B - LES MONTILS - CHAILLES | PA L'Artouillat | 25 ha |
SAMBIN | PA Les Plantes | 4 ha |
COUR CHEVERNY | PA Le Vollet | 3 ha |
PA L'ardoise | 20 ha | |
MONTHOU SUR BIEVRE | PA La Roche | 4 ha |
Surface totale pour CELLETTES - CANDE-SUR-BEUVRON - LES MONTILS - CHAILLES - SAMBIN - COUR-CHEVERNY - MONTHOU-SUR-BIEVRE | 61 ha | |
ONZAIN | PA de la Gare | 14 ha |
PA des Bois Blancs | 5 ha | |
CHAMPIGNY EN BEAUCE | PA de Champigny-en-Beauce | 4 ha |
HERBAULT | PA La Valstière | 6 ha |
PA Les Mûriers | 24 ha | |
PA La Tremblaie | 5 ha | |
LA CHAPELLE VENDOMOISE | PA Le Breuil | 18 ha |
Surface totale pour ONZAIN - CHAMPINGY-EN-BEAUCE - HERBAULT - LA CHAPELLE VENDOMOISE | 76 ha | |
Surface totale des parcs d'AGGLOPOLYS | 1056 ha |
Agglopolys facilite aussi vos recherches de produits immobiliers et vous accompagne dans votre implantation !
Grâce à ses relations privilégiées avec les partenaires institutionnels du département (CCI, Conseil Général) et les acteurs privés (notaires, agences immobilières...), Agglopolys vous propose des offres immobilières vacantes.